COVID-19-Pandemie in Indien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
COVID-19-Pandemie in Indien
Kumulative offiziell bestätigte COVID-19-Fälle in den Bundes­staaten und Unionsterritorien nach Daten des indischen Ministeriums für Gesundheit und Familien­wohlfahrt.
Daten
Krankheit COVID-19
Krankheitserreger SARS-CoV-2
Ursprung Wuhan (China)
Erster bekannter Fall 30. Januar 2020
Bestätigte Infizierte 31.174.322
Todesfälle 414.482
Quelle [1]
Letzte Aktualisierung: 20. Juli 2021

Die COVID-19-Pandemie in Indien bezeichnet die regionale Ausbreitung der COVID-19-Pandemie in Indien. Am 30. Januar 2020 wurde die erste COVID19-Erkrankung registriert. Die indische Regierung versuchte, die Ausbreitung der Epidemie mit Einreisesperren für die Nachbarstaaten und zahlreiche andere Staaten einzudämmen. Am 24. März 2020 wurde eine weitgehende Ausgangssperre verhängt. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg kontinuierlich an. Am 19. Mai 2020 wurden 100.000 Fälle registriert,[2] und am 17. Juli 2020 waren es 1 Million Fälle. Damit lag Indien nach den USA und Brasilien weltweit an dritter Stelle in Bezug auf die SARS-CoV-2-Infektionen.[3] Im Jahr 2020 wurden etwa 10 Millionen Infizierte und fast 150.000 COVID-Tote registriert.[4] Die Dunkelziffer wird auf ein Vielfaches davon geschätzt.

Im September 2020 begannen die Fallzahlen in Indien zu sinken.[5] Eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission verkündete im Oktober 2020, die Pandemie in Indien flaue ab und werde im Februar 2021 unter Kontrolle sein.[6][7] Diese Prognose basierte auf einer mathematischen Simulation der Ausbreitung der Pandemie, dem „Indian Supermodel“,[6][8][9] das vom indischen Wissenschaftsministerium beauftragt wurde.[10] Ein Vergleich der prognostizierten mit den tatsächlichen Fallzahlen ist auf der Homepage des Indian Supermodels verfügbar.[11]

Ende Februar 2021 wurden nur 13.000 Neuinfektionen registriert. Dann begann eine „Zweite Welle“. Am 1. Mai 2021 wurden in Indien als erstem Land der Welt mehr als 400.000 Neuinfektionen an einem Tag registriert. Offiziell waren zu diesem Zeitpunkt kumulativ 19 Millionen Infizierte und 215.000 Coronavirus-assoziierte Todesfälle registriert worden. Die tatsächlichen Zahlen wurden auf ein Vielfaches davon geschätzt, da die Coronavirus-Testungen vergleichsweise lückenhaft sind und viele Erkrankte insbesondere in den ländlichen Regionen ohne ärztliche Versorgung zu Hause versterben.[12] Verursacht wurde diese zweite Welle im Wesentlichen von der Variante Delta B.1.617.2.[13]

Eine Pressekonferenz zum Thema „COVID-19“ am 13. März 2020 in Neu-Delhi
Der indische Staatssekretär des Inneren Nityanand Rai beim Besuch einer Quarantäneeinrichtung am 13. März 2020

Im Dezember 2019 begann eine Serie von Lungenentzündungen in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Im Januar 2020 wurde bekannt, dass das bis dahin unbekannte Coronavirus SARS-CoV die Ursache war.[14] Die Infektionskrankheit breitete sich rasch in verschiedenen Gebieten Chinas aus, konnte aber innerhalb Chinas durch drastische Quarantänemaßnahmen der chinesischen Behörden ab etwa Mitte Februar 2020 einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden (siehe COVID-19-Pandemie in China). Die Infektionen außerhalb Chinas stiegen exponentiell an; die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte den Krankheitsausbruch am 11. März 2020 offiziell zu einer Pandemie. Europa wurde ein Schwerpunkt der Infektionen.[15]

Indien war bis Mitte März 2020 nur wenig von der Pandemie betroffen. Der erste dokumentierte Fall trat am 30. Januar 2020 in Kerala auf. Betroffen war ein indischer Student, der aus Wuhan zurückgekehrt war. Bis zum 12. März 2020 waren 50 Fälle bekannt und bis zum 19. März 2020 offiziell 149 Fälle.[16] Nach Angaben von Gesundheitsminister Harsh Vardhan begannen schon ab dem 17. Januar 2020 Einreisekontrollen an den Flughäfen Indiens; bis zum 3. März 2020 seien mehr als 600.000 Personen an den 21 internationalen Flughäfen und 77 Seehäfen auf das Virus getestet worden.[17]

Experten warnten vor einer möglichen Katastrophe, falls die Pandemie in voller Stärke auch Indien treffen werde, und prognostizierten beunruhigende Szenarien.

Der Direktor des Center for Disease Dynamics, Economics and Policy (CDDEP) in Washington, D.C., Ramanan Laxminarayan, erklärte in einem Interview der BCC am 19. März 2020, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Pandemie in Indien einen anderen Verlauf nehmen werde als in anderen Ländern. Indien sei möglicherweise nur einige Wochen hinterher und werde wahrscheinlich denselben rapiden Anstieg von Fällen erleben wie zuvor Italien, Spanien oder China. Indien werde der nächste Schwerpunkt der Erkrankungswelle sein. Mit der zunehmenden Zahl der Testungen würden auch die Fallzahlen in Indien in die Höhe gehen. Aufgrund seiner Bevölkerungsdichte sei Indien besonders von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen betroffen. Mathematische Modellierungen prognostizierten, dass im Verlauf der Virusausbreitung in Staaten wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich 20 bis 60 % der Bevölkerung mit dem Virus infiziert würden. Wenn man diese Zahlen auf Indien hochrechne, käme man auf mindestens 300 Millionen Infizierte. Nach bisherigen Erfahrungen verliefen zwischen 10 und 20 Prozent der Infektionen schwer, was für Indien zwischen 4 und 8 Millionen Fälle, die eine stationäre Krankenhausbehandlung benötigten, bedeuten würde. In ganz Indien gäbe es jedoch nur zwischen 70.000 und 100.000 Betten auf Intensivstationen. Dies sei sehr beunruhigend und Indien habe nicht mehr viel Zeit, sich auf die Pandemie vorzubereiten. Man müsse sich am chinesischen Modell orientieren und in aller Eile Notkrankenhäuser erbauen oder beispielsweise Stadien in Krankenhauseinrichtungen umfunktionieren und die Bevölkerung auf die kommenden Probleme vorbereiten.[18]

Indien verhängte eine Einreisesperre für zahlreiche Staaten, unter anderem ab dem 18. März 2020 für Bürger aus Staaten der Europäischen Union, der EFTA, dem Vereinigten Königreich und der Türkei.[19][20]

Am 9. März 2020 schloss der Bundesstaat Mizoram seine Grenzübergänge zu Bangladesch,[21] und ab dem 15. März 2020 wurden 18 der 37 Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten Nepal, Bangladesch, Bhutan und Myanmar geschlossen. Der Grenzverkehr mit Pakistan wurde am 16. März 2020 ganz eingestellt.[22] Am 23. März 2020 riegelten Nepal und Bhutan ihre Grenzen zu Indien vollständig ab.[23]

Am Abend des 24. März 2020 erklärte die indische Regierung eine weitgehende Ausgangssperre für die kommenden 21 Tage;[24] vier Stunden später trat die Sperre in Kraft. Kaum jemand hatte Gelegenheit, vorher noch einzukaufen.

Die Maßnahme löste eine Binnenmigration von Dutzenden Millionen Menschen – Tagelöhnern und Saisonarbeitern teils mit ihren Familien – aus, die teilweise über Hunderte von Kilometern zu großen Teilen zu Fuß in ihre Heimatorte zurückkehrten, da sie arbeitslos geworden waren und an ihren Arbeitsorten nicht überleben konnten. Die Personenzüge waren außer Betrieb.[25][26] Nur eine Minderheit der heimkehrenden Arbeitsmigranten konnte von der Regierung bereitgestellte Busse für den Transport nutzen. Die Regierung ließ öffentlich Nahrungsmittel verteilen. Angesichts der Massenmigration wurden Sorgen geäußert, dass diese das Virus im Land verbreiten könnten.[27] Premierminister Narendra Modi entschuldigte sich am 29. März 2020 öffentlich für die sozialen Härten der verhängten Ausgangssperre, die vor allem die Ärmsten schwer traf.[28]

Ende März 2020 wurde bekannt, dass eine Konferenz der Tablighi Jamaat, die ab dem 3. März 2020 in Delhi stattgefunden hatte, der Ausgangsort für viele Infektionen gewesen war. Bis zum Morgen des 2. April 2020 wurden 389 COVID-19-Fälle in Indien mit der Konferenz in Verbindung gebracht. Diese war von vielen Hunderten Teilnehmern besucht worden, darunter auch vielen aus dem Ausland. Die meisten waren anschließend wieder in ihre Heimatländer und Heimatorte abgereist, aber mehr als 1000 Personen, darunter auch etwa 250 Ausländer, waren in Delhi hängengeblieben, nachdem alle Transportverbindungen eingestellt worden waren und am 24. März 2020 die Ausgangssperre verhängt worden war.[29] Indische Behörden versuchten, die Konferenzteilnehmer ausfindig zu machen und gegebenenfalls unter Quarantäne zu stellen.[30]

Die Regierung bemühte sich, die sozialen Härten durch ein am 27. März 2020 angekündigtes großes Kreditprogramm im Volumen von 22 Milliarden US-Dollar abzumildern. Die Mittel waren unter anderem für kostenlose Armenspeisungen und direkten Bargeldtransfer an Bedürftige vorgesehen. Indiens Finanzministerin Nirmala Sitharaman erklärte, dass aufgrund der Pandemie „niemand Hunger leiden und niemand mittellos sein“ solle. Kritiker wandten ein, dass das Volumen des Hilfspakets ungenügend sei (entsprechend nur etwa 1 Prozent von Indiens Bruttoinlandsprodukt, verglichen zu den etwa 10 Prozent der Hilfspakete in den Vereinigten Staaten und in Singapur).[31][32] Außerdem wurden Sorgen geäußert, die Ausgangssperre könne zu einer Verknappung von Nahrungsmitteln führen.[33]

Am 14. April 2020 verkündete Premierminister Modi eine Verlängerung der Ausgangssperre bis zum 3. Mai 2020.[34] Im Mai gab es einige Lockerungen; seit Ende Mai gab es wieder Inlandsflüge.[35]

Eine gewisse Unklarheit herrschte über die Frage, inwieweit die offiziellen Zahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen realistisch und vollständig wiedergeben. Ab Mitte September 2020 war ein kontinuierlicher Abfall der registrierten Neuinfektionen zu beobachten. Eine durch die indische Regierung eingesetzte Expertenkommission führte dies in einer im Oktober im Vorabdruck erschienenen Analyse auf die Entwicklung einer Herdenimmunität zurück und schätzte die Zahl der zu diesem Zeitpunkt in Indien bisher Infizierten auf 380 Millionen. Mit einer partiellen Immunität argumentieren Manindra Agrawal et al. aus Indien, wo das Pandemiegeschehen durch Einschränkungen gebremst wurde und sich einer Modellierung zufolge ein natürlich erworbener Herdenschutz später für den Rückgang der Fallzahlen trotz einer Basisreproduktionszahl (R0) von etwas größer als Eins verantwortlich gezeigt habe. Der Zustand des Herdenschutzes gelte dabei aber nur unter der Bedingung, dass persönliche Schutzmaßnahmen weiter aufrechterhalten werden und R0 nicht weiter ansteigt.[36] Andere Epidemiologen weisen jedoch auf die hohe Variation in der Seroprävalenz in unterschiedlichen Regionen und Stadtteilen hin: In den Slums vom Mumbai wurde im August 2020 eine Seroprävalenz von 41 Prozent gemessen – außerhalb der Slums waren es 18 Prozent. Zudem betonen sie die teilweise schlechte Test-Infrastruktur in ländlichen Regionen, wodurch die tatsächlichen Fallzahlen höher als die gemeldeten Fallzahlen seien. Es könne noch nicht vom Erreichen eines Herdenschutzes gesprochen werden.[37] Vinod Paul, Leiter der indischen COVID-19-Taskforce, betonte im Februar 2021 aufgrund der noch großen ungeschützten Bevölkerungsanteile die Wichtigkeit von Impfungen.[38] Nach der Analyse hatte die weitgehende Ausgangssperre im März 2020 mit der darauf folgenden Abflachung der Kurve bis zu 2,4 Millionen Todesfälle verhindert. Vorangegangene Erhebungen in Delhi hatten im Juli und September 2020 Antikörperprävalenzen von 23,5 und 33 Prozent gezeigt.[39] In den Slums vom Mumbai wurde bereits Anfang Juli 2020 eine Seroprävalenz von 54,1 Prozent gemessen – außerhalb der Slums waren es nur 16,1 Prozent.[40]

Im April 2021 ging der Bundesstaat Maharashtra für 15 Tage in einen strikten Lockdown.[41] Fast alle Fabriken und Industrien wurden geschlossen.[41]

Impfstation in Nagpur

Am 16. Januar 2021 startete eine landesweite Impfaktion mit dem Ziel, landesweit bis zu 1,3 Milliarden Menschen zu impfen.[42] Zugelassen waren zunächst zwei Impfungen Covishield (in Lizenz durch das Serum Institute of India in Indien hergestellter Impfstoff AZD1222 von AstraZeneca) und Covaxin (BBV152), ein in Indien auf der Basis von inaktiviertem SARS-CoV2-Virus hergestellter Impfstoff.[43] Letzterer war in die Kritik geraten, weil er per Notzulassung vor dem für Februar 2021 erwarteten Ende der klinischen Tests zugelassen worden war. Kritiker äußerten, der Impfstoff sei zwar sicher, wie die Phase-II-Studie gezeigt habe, aber die durch ihn verursachte Immunität sei bis dato unklar.[44]

Am 11. April 2021 wurde die Marke von 100 Millionen COVID-19-Impfungen überschritten.[45] Am 12. April 2021 ließen die indischen Aufsichtsbehörden den russischen Impfstoff Sputnik V in einem beschleunigten Zulassungsverfahren als dritten COVID-19-Impfstoff zu.[46]
Am 1. Mai 2021 trafen die ersten 150.000 Sputnik-V-Impfdosen in Indien ein.[47] Nach regierungsoffiziellen Planungen soll(t)en bis zu 850 Millionen Impfdosen Sputnik V pro Jahr in Indien selbst produziert werden. Der Russian Direct Investment Fund (RDIF), die russische Vermarktungsorganisation für den Impfstoff, schloss Kooperationsabkommen mit mehreren indischen Pharmaunternehmen ab.[48]

Indien hat Anfang 2022 damit begonnen, seine 15- bis 18-Jährigen gegen Corona zu impfen. In Indien leben laut Angaben von Unicef die meisten Jugendlichen der Welt. Dabei soll der Totimpfstoff Covaxin verwendet werden. Im Januar 2022 soll es erstmals auch Booster-Impfungen geben – für Mitarbeiter im Gesundheitswesen und bestimmte ältere Menschen.[49][50]

„Zweite Welle“ ab März 2021

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach einer sogenannten „ersten Welle“, die Ende September 2020 mit knapp 100.000 registrierten täglichen Infektionen ihren Höhepunkt erreichte, kam es zum Abfall der täglichen Neuinfektionen auf ein Niveau von etwa 13.000 Fällen Ende Februar 2021. Danach wurde eine „zweite Welle“ mit einem sehr steilen Anstieg der registrierten Neuinfektionen bis auf fast 315.000 täglich am 22. April 2021 beobachtet.[51][52] Auch in den darauf folgenden Tagen überstiegen die täglich gemeldeten Infektionszahlen, die der Vortage, sodass innerhalb von drei Tagen über eine Million Infektionen gemeldet wurden.[53] Am 12. April 2021 überholte Indien Brasilien in Bezug auf die Zahl der registrierten COVID-19-Infektionen und lag damit weltweit nach den Vereinigten Staaten an zweiter Stelle.[54] Nach Ansicht von Epidemiologen könnte die Dunkelziffer der Todesopfer zwei- bis fünfmal höher sein als die offiziellen Zahlen.[55] Einige Schätzungen vermuteten sogar eine bis zu zehnmal höhere Zahl an Todesopfern.[56] Im Juli 2021, als die offiziellen CoViD19-Todeszahlen bei etwas über 400.000 lagen, schätzten Forscher des US-amerikanischen Center for Global Development anhand der Auswertung von mehreren unabhängigen indirekten Quellen die Übersterblichkeit im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf 3,4 bis 4,7 Millionen – das zehnfache der offiziellen Zahlen.[57]

Auch ohne die Dunkelziffer war Indien Ende April für 40 Prozent der Corona-Neuinfektionen weltweit verantwortlich.[58] Nach der ersten Welle hatte sich das Land in der falschen Sicherheit gewähnt, das Virus überwunden zu haben und die Quarantäne- und sozialen Distanzregeln wieder weitgehend verlassen. Einige Experten vermuteten, dass das Virus mutiert sei.[59]

Zu einem ganz besonderen Problem entwickelte sich die Knappheit an medizinischem Sauerstoff für Beatmungsgeräte. Die täglich in Indien produzierten 7500 t Sauerstoff, die normalerweise nur zu 15 % medizinischen Zwecken dienten, wurden zu annähernd 90 % für COVID-19-Patienten verwendet.[60] Engpässe führten vereinzelt dazu, dass Patienten nicht mehr beatmet werden konnten und verstarben.[61] Ab dem 25. April 2021 begannen zahlreiche Staaten, medizinische Hilfsgüter nach Indien einzufliegen.[62][63] Gleichzeitig ergriffen viele dieser Staaten Maßnahmen, um sich von Indien abzuschotten.[64] Die deutsche Bundesregierung stufte Indien am 23. April 2021 als Hochrisikogebiet ein,[65] danach mit Wirkung zum 26. April 2021 als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko (Virusvariantengebiet).[66]

Laut Welthungerhilfe sind sowohl in den Städten als auch auf dem Land besonders die ärmsten Bevölkerungsteile Indiens von der zweiten Welle der Corona-Krise betroffen. Zudem bestehe das Risiko einer Ausbreitung der Infektionswelle auf die Nachbarländer. In den benachbarten Ländern Afghanistan, Nepal und Pakistan steigen die Infektions- und Todeszahlen bereits ebenfalls schnell an (Stand 30. April 2021). Auch dort sind die Gesundheitssysteme überlastet.[67]

Im Mai 2021 wurden an den Ufern des Ganges in den Bundesstaaten Uttar Pradesh und Bihar Hunderte von Leichen angeschwemmt. Es wurde vermutet, dass es sich dabei um COVID-19-Opfer handelte.[68]

Am 11. Mai 2021 stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO die sich in Indien ausbreitende Virusvariante SARS-CoV2 B.1.617 von einer „Variante von Interesse“ (variant of interest) zu einer „besorgnisrerregende Variante“ (Variant of Concern, VOC) hoch. Zur Begründung hieß es, dass B.1.617 möglicherweise ansteckender sei als das unmutierte Virus und dass die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe gegen diese Variante unsicher sei.[69]

Im weiteren Verlauf wurde die Sequenzierung und deren Analyse verfeinert. Im Ergebnis wurde ausschließlich noch die alles dominierende Untervariante Delta B.1.617.2 als Variant of Concern eingestuft, Kappa B.1.617.1 als Variant of Interest und B.1.617.3 gar nicht mehr.[13]

Der vierte Serosurvey in Indien im Juli 2021 erbrachte bei 67,6 % der über 6-Jährigen einen positiven Antikörper-Titer. Das bedeutet, dass mehr als 2 von 3 Menschen in Indien entweder mit dem Virus in Kontakt gekommen waren oder eine Impfung erhalten hatten.[70]

Mukor- und Candidamykosen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Mai 2021 berichteten Medien von einer Verknappung von Medikamenten gegen Pilzerkrankungen in Indien. Die Ursache sei eine seltene Pilzerkrankung, die Mukormykose, was in einen Zusammenhang gestellt wurde mit einer „aus Angst vor Corona und Unwissen über die Gefahr“ falsch dosierten Einnahme von Kortison in der Bevölkerung. Es werde nicht ausreichend berücksichtigt, dass Kortison vor allem bei zu großer Dosierung den Blutzuckerspiegel erhöhe und zugleich das Immunsystem herunterregele, so dass Pilzsporen stärker zum Tragen kommen.[71]

Sonderfall Kerala

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach offiziellen Zahlen erreichte die „Zweite Welle“ der Neuinfektionen in Indien ihren Höhepunkt im Mai 2021 und ebbte dann wieder ab. Auffällig war dabei, dass die Infektionszahlen im südindischen Kerala besonders hoch waren. Obwohl Kerala nur 3 % der gesamtindischen Bevölkerung aufwies, wurden hier mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen Indiens registriert. Führende indische Virologen äußerten die Ansicht, dass dies nicht ein Zeichen für eine unkontrollierte Infektionssituation sei, sondern dass Kerala sehr viel mehr Testungen durchführe und intelligente Verfahren zur Identifizierung von Kontaktpersonen anwende.[72] Antikörpertestungen des Indian Council of Medical Research (ICMR) bei 36.227 Personen aus 21 Bundesstaaten im Juni und Juli 2021 zeigten, dass etwa zwei Drittel der Getesteten Antikörper gegen SARS-Cov2 aufwiesen.[73] In Kerala lag diese Rate nur bei 43 %, was von Fachleuten als Indiz für eine bessere Pandemie-Kontrolle gewertet wurde. Auch in Bezug auf die Rate der Impfungen lag Kerala weit über dem indischen Durchschnitt. Jedoch gab es auch Warnungen, dass Kerala seine hohe Rate an Neuinfektionen besser unter Kontrolle bringen und beispielsweise öffentliche Veranstaltungen stärker einschränken müsse.[72]

Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Indien nach Daten der WHO wie folgt:

Januar bis Februar 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[74] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[74] pro Tag
29.01. 0 0 0 0
30.01. 5 5 0 0
31.01. 5 0 0 0
01.02. 5 0 0 0
02.02. 6 1 0 0
03.02. 7 1 0 0
04.02. 7 0 0 0
05.02. 7 0 0 0
06.02. 7 0 0 0
07.02. 7 0 0 0
08.02. 7 0 0 0
09.02. 7 0 0 0
10.02. 7 0 0 0
11.02. 7 0 0 0
12.02. 7 0 0 0
13.02. 7 0 0 0
14.02. 7 0 0 0
15.02. 7 0 0 0
16.02. 7 0 0 0
17.02. 7 0 0 0
18.02. 7 0 0 0
19.02. 7 0 0 0
20.02. 7 0 0 0
21.02. 7 0 0 0
22.02. 7 0 0 0
23.02. 7 0 0 0
24.02. 7 0 0 0
25.02. 7 0 0 0
26.02. 7 0 0 0
27.02. 7 0 0 0
28.02. 7 0 0 0
29.02. 7 0 0 0
März 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[74] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[74] pro Tag
01.03. 7 0 0 0
02.03. 9 2 0 0
03.03. 9 0 0 0
04.03. 31 22 0 0
05.03. 32 1 0 0
06.03. 34 2 0 0
07.03. 38 4 0 0
08.03. 43 5 0 0
09.03. 47 4 0 0
10.03. 54 7 0 0
11.03. 64 10 0 0
12.03. 77 13 0 0
13.03. 78 1 1 1
14.03. 86 8 2 1
15.03. 111 25 2 0
16.03. 118 7 2 0
17.03. 129 11 3 1
18.03. 151 22 3 0
19.03. 167 16 3 0
20.03. 195 28 4 1
21.03. 258 63 4 0
22.03. 341 83 5 1
23.03. 415 74 7 2
24.03. 519 104 9 2
25.03. 562 43 9 0
26.03. 649 87 13 4
27.03. 724 75 17 4
28.03. 724 0 17 0
29.03. 979 255 25 8
30.03. 1.071 92 29 4
31.03. 1.251 180 32 3
April 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[74] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[74] pro Tag
01.04. 1.636 385 38 6
02.04. 1.965 329 50 12
03.04. 2.301 336 56 6
04.04. 2.902 601 68 12
05.04. 3.374 472 77 9
06.04. 4.067 693 109 32
07.04. 4.421 354 114 5
08.04. 5.194 773 149 35
09.04. 5.734 540 166 17
10.04. 6.412 678 199 33
11.04. 7.447 1.035 239 40
12.04. 8.356 909 273 34
13.04. 9.152 796 308 35
14.04. 10.363 1.211 339 31
15.04. 11.439 1.076 377 38
16.04. 12.380 941 414 37
17.04. 13.387 1.007 437 23
18.04. 14.378 991 480 43
19.04. 15.712 1.334 507 27
20.04. 17.265 1.553 543 36
21.04. 18.601 1.336 590 47
22.04. 19.984 1.383 640 50
23.04. 21.393 1.409 681 41
24.04. 23.077 1.684 718 37
25.04. 24.506 1.429 775 57
26.04. 26.496 1.990 824 49
27.04. 27.892 1.396 872 48
28.04. 29.435 1.543 934 62
29.04. 31.332 1.897 1.007 73
30.04. 33.050 1.718 1.074 67
Mai 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[74] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[74] pro Tag
01.05. 35.043 1.993 1.147 73
02.05. 37.336 2.293 1.218 71
03.05. 39.980 2.644 1.301 83
04.05. 42.533 2.553 1.373 72
05.05. 46.433 3.900 1.568 195
06.05. 49.391 2.958 1.694 126
07.05. 52.952 3.561 1.783 89
08.05. 56.342 3.390 1.886 103
09.05. 59.662 3.320 1.981 95
10.05. 62.939 3.277 2.109 128
11.05. 67.152 4.213 2.206 97
12.05. 70.756 3.604 2.293 87
13.05. 74.281 3.525 2.415 122
14.05. 78.003 3.722 2.549 134
15.05. 81.970 3.967 2.649 100
16.05. 85.940 3.970 2.752 103
17.05. 90.927 4.987 2.872 120
18.05. 96.169 5.242 3.029 157
19.05. 101.139 4.970 3.163 134
20.05. 106.750 5.611 3.303 140
21.05. 112.359 5.609 3.435 132
22.05. 118.447 6.088 3.583 148
23.05. 125.101 6.654 3.720 137
24.05. 131.868 6.767 3.867 147
25.05. 138.845 6.977 4.021 154
26.05. 145.380 6.535 4.167 146
27.05. 151.767 6.387 4.337 170
28.05. 158.333 6.566 4.531 194
29.05. 165.799 7.466 4.706 175
30.05. 173.763 7.964 4.971 265
31.05. 182.143 8.380 5.164 193
Juni 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[74] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[74] pro Tag
01.06. 190.535 8.392 5.394 230
02.06. 198.706 8.171 5.598 204
03.06. 207.615 8.909 5.815 217
04.06. 216.919 9.304 6.075 260
05.06. 226.770 9.851 6.348 273
06.06. 236.657 9.887 6.642 294
07.06. 246.628 9.971 6.929 287
08.06. 256.611 9.983 7.135 206
09.06. 266.598 9.987 7.466 331
10.06. 276.583 9.985 7.745 279
11.06. 286.579 9.996 8.102 357
12.06. 297.535 10.956 8.498 396
13.06. 308.993 11.458 8.884 386
14.06. 320.922 11.929 9.195 311
15.06. 332.424 11.502 9.520 325
16.06. 343.091 10.667 9.900 380
17.06. 354.065 10.974 11.903 2.003
18.06. 366.946 12.881 12.237 334
19.06. 380.532 13.586 12.573 336
20.06. 395.048 14.516 12.948 375
21.06. 410.461 15.413 13.254 306
22.06. 425.282 14.821 13.699 445
23.06. 440.215 14.933 14.011 312
24.06. 456.183 15.968 14.476 465
25.06. 473.105 16.922 14.894 418
26.06. 490.401 17.296 15.301 407
27.06. 508.953 18.552 15.685 384
28.06. 528.859 19.906 16.095 410
29.06. 548.318 19.459 16.475 380
30.06. 566.840 18.522 16.893 418
Juli 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[74] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[74] pro Tag
01.07. 585.493 18.653 17.400 507
02.07. 604.641 19.148 17.834 434
03.07. 625.544 20.903 18.213 379
04.07. 648.315 22.771 18.655 442
05.07. 673.165 24.850 19.268 613
06.07. 697.413 24.248 19.693 425
07.07. 719.665 22.252 20.160 467
08.07. 742.417 22.752 20.642 482
09.07. 767.296 24.879 21.129 487
10.07. 793.802 26.506 21.604 475
11.07. 820.916 27.114 22.123 519
12.07. 849.553 28.637 22.674 551
13.07. 878.254 28.701 23.174 500
14.07. 906.752 28.498 23.727 553
15.07. 936.181 29.429 24.309 582
16.07. 968.876 32.695 24.915 606
17.07. 1.003.832 34.956 25.602 687
18.07. 1.038.716 34.884 26.273 671
19.07. 1.077.618 38.902 26.816 543
20.07. 1.118.043 40.425 27.497 681
21.07. 1.155.191 37.148 28.084 587
22.07. 1.192.915 37.724 28.732 648
23.07. 1.238.635 45.720 29.861 1.129
24.07. 1.287.945 49.310 30.601 740
25.07. 1.336.861 48.916 31.358 757
26.07. 1.385.522 48.661 32.063 705
27.07. 1.435.453 49.931 32.771 708
28.07. 1.483.156 47.703 33.425 654
29.07. 1.531.669 48.513 34.193 768
30.07. 1.583.792 52.123 34.968 775
31.07. 1.638.870 55.078 35.747 779
August 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[74] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[74] pro Tag
01.08. 1.695.988 57.118 36.511 764
02.08. 1.750.723 54.735 37.364 853
03.08. 1.803.695 52.972 38.135 771
04.08. 1.855.745 52.050 38.938 803
05.08. 1.908.254 52.509 39.795 857
06.08. 1.964.536 56.282 40.699 904
07.08. 2.027.074 62.538 41.585 886
08.08. 2.088.611 61.537 42.518 933
09.08. 2.153.010 64.399 43.379 861
10.08. 2.215.074 62.064 44.386 1.007
11.08. 2.268.675 53.601 45.257 871
12.08. 2.329.638 60.963 46.091 834
13.08. 2.396.637 66.999 47.033 942
14.08. 2.461.190 64.553 48.040 1.007
15.08. 2.526.192 65.002 49.036 996
16.08. 2.589.682 63.490 49.980 944
17.08. 2.647.663 57.981 50.921 941
18.08. 2.702.742 55.079 51.797 876
19.08. 2.767.273 64.531 52.889 1.092
20.08. 2.836.925 69.652 53.866 977
21.08. 2.905.823 68.898 54.849 983
22.08. 2.975.701 69.878 55.794 945
23.08. 3.044.940 69.239 56.706 912
24.08. 3.106.348 61.408 57.542 836
